Display Schedule
38B Ballston-Farragut Square
Schedule Effective 10/11/2010
Saturday:
Westbound
| Eastbound
Holiday Service: See below
The Orange Line with a View! Serves Ballston-MU station, Clarendon station, Court House station, Rosslyn station, Georgetown, Farragut North station, Farragut West station.
For more information, call 202-228-1234 or visit
www.wmata.com.
Saturday Westbound













AM Schedule
38B5:45a 5:51a 5:56a 6:00a 6:06a 6:09a 6:12a 6:19a
38B6:15a 6:21a 6:26a 6:30a 6:36a 6:39a 6:42a 6:49a
38B6:45a 6:51a 6:56a 7:00a 7:06a 7:09a 7:12a 7:19a
38B7:15a 7:21a 7:26a 7:30a 7:36a 7:39a 7:42a 7:49a
38B7:45a 7:51a 7:56a 8:01a 8:06a 8:09a 8:13a 8:19a
38B8:18a 8:24a 8:29a 8:34a 8:39a 8:42a 8:46a 8:52a
38B8:50a 8:56a 9:01a 9:06a 9:11a 9:14a 9:18a 9:24a
38B9:20a 9:26a 9:31a 9:36a 9:41a 9:44a 9:48a 9:54a
38B9:50a 9:56a 10:01a 10:06a 10:11a 10:14a 10:18a 10:24a
38B10:20a 10:27a 10:33a 10:41a 10:48a 10:51a 10:54a 11:01a
38B10:50a 10:57a 11:03a 11:11a 11:18a 11:21a 11:24a 11:31a
38B11:20a 11:27a 11:33a 11:41a 11:48a 11:51a 11:54a 12:01p
38B11:50a 11:58a 12:04p 12:11p 12:18p 12:22p 12:26p 12:32p PM Schedule
38B12:20p 12:28p 12:34p 12:41p 12:48p 12:52p 12:56p 1:02p
38B12:50p 12:58p 1:04p 1:11p 1:18p 1:22p 1:26p 1:32p
38B1:20p 1:28p 1:34p 1:41p 1:48p 1:52p 1:56p 2:02p
38B1:50p 1:59p 2:05p 2:13p 2:20p 2:23p 2:26p 2:33p
38B2:20p 2:29p 2:35p 2:43p 2:50p 2:53p 2:56p 3:03p
38B2:55p 3:04p 3:10p 3:18p 3:25p 3:28p 3:31p 3:38p
38B3:30p 3:39p 3:46p 3:56p 4:01p 4:05p 4:08p 4:14p
38B4:00p 4:09p 4:16p 4:26p 4:31p 4:35p 4:38p 4:44p
38B4:30p 4:39p 4:46p 4:56p 5:01p 5:05p 5:08p 5:14p
38B5:00p 5:08p 5:15p 5:23p 5:30p 5:35p 5:38p 5:46p
38B5:30p 5:38p 5:45p 5:53p 6:00p 6:05p 6:08p 6:16p
38B6:00p 6:08p 6:15p 6:23p 6:30p 6:35p 6:38p 6:46p
38B6:30p 6:38p 6:45p 6:53p 7:00p 7:05p 7:08p 7:16p
38B7:00p 7:07p 7:13p 7:20p 7:26p 7:29p 7:32p 7:39p
38B7:30p 7:37p 7:43p 7:50p 7:56p 7:59p 8:02p 8:09p
38B8:00p 8:07p 8:13p 8:20p 8:26p 8:29p 8:32p 8:39p
38B8:30p 8:37p 8:43p 8:50p 8:56p 8:59p 9:02p 9:09p
38B9:00p 9:07p 9:13p 9:20p 9:26p 9:29p 9:32p 9:39p
38B9:30p 9:37p 9:43p 9:50p 9:56p 9:59p 10:02p 10:09p
38B10:00p 10:07p 10:13p 10:20p 10:26p 10:29p 10:32p 10:39p
38B10:30p 10:37p 10:43p 10:50p 10:56p 10:59p 11:02p 11:09p
38B11:05p 11:12p 11:16p 11:23p 11:28p 11:30p 11:32p 11:36p
38B11:40p 11:47p 11:51p 11:58p 12:03a 12:05a 12:07a 12:11a 












After Midnight Schedule
38B12:10a 12:17a 12:21a 12:28a 12:33a 12:35a 12:37a 12:41a
38B12:40a 12:47a 12:51a 12:58a 1:03a 1:05a 1:07a 1:11a
38B1:20a 1:27a 1:31a 1:38a 1:43a 1:45a 1:47a 1:51a
Saturday Eastbound













AM Schedule
38B5:35a 5:41a 5:43a 5:47a 5:51a 5:57a 5:59a 6:04a
38B6:05a 6:11a 6:13a 6:17a 6:21a 6:27a 6:29a 6:34a
38B6:35a 6:39a 6:41a 6:45a 6:50a 6:56a 6:59a 7:04a
38B7:05a 7:09a 7:11a 7:15a 7:20a 7:26a 7:29a 7:34a
38B7:35a 7:39a 7:41a 7:45a 7:50a 7:56a 7:59a 8:04a
38B8:05a 8:10a 8:13a 8:17a 8:23a 8:30a 8:34a 8:40a
38B8:35a 8:40a 8:43a 8:47a 8:53a 9:00a 9:04a 9:10a
38B9:05a 9:10a 9:13a 9:17a 9:23a 9:30a 9:34a 9:40a
38B9:35a 9:40a 9:43a 9:47a 9:53a 10:00a 10:04a 10:10a
38B10:05a 10:09a 10:12a 10:15a 10:21a 10:29a 10:34a 10:41a
38B10:35a 10:39a 10:42a 10:45a 10:51a 10:59a 11:04a 11:11a
38B11:05a 11:09a 11:12a 11:15a 11:21a 11:29a 11:34a 11:41a
38B11:35a 11:39a 11:42a 11:45a 11:51a 11:59a 12:04p 12:11p PM Schedule
38B12:05p 12:09p 12:12p 12:15p 12:21p 12:29p 12:34p 12:41p
38B12:35p 12:39p 12:42p 12:45p 12:51p 12:59p 1:04p 1:11p
38B1:05p 1:09p 1:12p 1:15p 1:21p 1:29p 1:34p 1:41p
38B1:35p 1:39p 1:42p 1:45p 1:51p 1:59p 2:04p 2:11p
38B2:05p 2:10p 2:14p 2:18p 2:23p 2:34p 2:38p 2:45p
38B2:35p 2:40p 2:44p 2:48p 2:53p 3:04p 3:08p 3:15p
38B3:05p 3:10p 3:14p 3:18p 3:23p 3:34p 3:38p 3:45p
38B3:35p 3:40p 3:44p 3:48p 3:53p 4:04p 4:08p 4:15p
38B4:05p 4:10p 4:14p 4:18p 4:23p 4:34p 4:38p 4:45p
38B4:35p 4:40p 4:44p 4:48p 4:53p 5:04p 5:08p 5:15p
38B5:05p 5:12p 5:15p 5:18p 5:23p 5:33p 5:38p 5:46p
38B5:35p 5:42p 5:45p 5:48p 5:53p 6:03p 6:08p 6:16p
38B6:05p 6:12p 6:15p 6:18p 6:23p 6:33p 6:38p 6:46p
38B6:35p 6:42p 6:45p 6:49p 6:54p 7:03p 7:09p 7:16p
38B7:05p 7:12p 7:15p 7:19p 7:24p 7:33p 7:39p 7:46p
38B7:35p 7:42p 7:45p 7:49p 7:54p 8:03p 8:09p 8:16p
38B8:05p 8:12p 8:15p 8:19p 8:24p 8:33p 8:39p 8:46p
38B8:35p 8:42p 8:45p 8:49p 8:54p 9:03p 9:09p 9:16p
38B9:05p 9:12p 9:15p 9:19p 9:24p 9:33p 9:39p 9:46p
38B9:35p 9:42p 9:45p 9:49p 9:54p 10:03p 10:09p 10:16p
38B10:05p 10:12p 10:15p 10:19p 10:24p 10:33p 10:39p 10:46p
38B10:40p 10:47p 10:50p 10:54p 10:59p 11:08p 11:14p 11:21p
38B11:15p 11:22p 11:25p 11:29p 11:34p 11:43p 11:49p 11:56p
38B11:45p 11:49p 11:52p 11:55p 11:59p 12:05a 12:09a 12:14a 












After Midnight Schedule
38B12:16a 12:20a 12:23a 12:26a 12:30a 12:36a 12:40a 12:45a
38B12:44a 12:48a 12:51a 12:54a 12:58a 1:04a 1:08a 1:13a
| HOLIDAY SERVICE | ||
| New Year's Day | Sunday schedule | |
| M.L. King Jr. Day | Holiday schedule | |
| Presidents' Day | Holiday schedule | |
| Memorial Day | Sunday schedule | |
| Independence Day | Saturday schedule | |
| Labor Day | Sunday schedule | |
| Columbus Day | Holiday schedule | |
| Veterans Day | Holiday schedule | |
| Thanksgiving Day | Sunday schedule | |
| Day After Thanksgiving | Holiday schedule | |
| Christmas Day | Sunday schedule | |
| Christmas (observed) | Sunday schedule | |
| Week between Christmas and New Year's | Holiday schedule | |
| New Year's Eve | Sunday schedule | |
For more information, call 202-228-1234 or visit www.wmata.com .
